24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2909429 ] 喜哦 的評論:一次就上 身材真好 看那丹h美女就你最香( 2024-11-03 01:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4592091 ] 一次就好 的評論:真好看 把我掏空( 2024-10-26 02:29:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7001512 ] 巴迪巴嘿 的評論:很好的體驗( 2024-10-25 00:35:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7540676 ] GGGGood 的評論:自己體會 吳迪( 2024-10-23 00:39:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7108836 ] 純情色色 的評論:姐姐胸真漂亮 身材是我看到過最好的( 2024-10-20 23:58:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6199454 ] Ghsdww 的評論:( 2024-10-11 19:08:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4603224 ] P 的評論:Fanatic!( 2024-10-08 03:31:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5963559 ] 合法 的評論:真的好好看,超級溫柔的小姐姐,愛上了! ( 2024-10-08 00:40:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2076754 ] SGS2 的評論:美麗無法擋!( 2024-10-07 23:42:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7528030 ] 復診 的評論:大贊大贊( 2024-10-07 03:16:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6817802 ] 123456 的評論:谎话连篇( 2024-10-06 01:56:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 00:40 | 03:05 | 145 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 20:21 | 21:38 | 77 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 07:22 | 07:23 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 11:02 | 11:55 | 54 分鐘 | |
11 | 00:18 | 03:00 | 162 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 22:10 | 23:26 | 76 分鐘 |
13 | 00:45 | 02:11 | 86 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
16 | 15:08 | 15:29 | 21 分鐘 | |
17 | 01:12 | 01:48 | 36 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
22 | 15:57 | 17:20 | 82 分鐘 | |
23 | 00:24 | 02:20 | 116 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 22:11 | 23:44 | 92 分鐘 |
25 | 00:45 | 01:42 | 57 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
27 | 2024-11-02 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x83.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|